TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CINE RETRO VES – O NOIVO DA GIRAFA | 1 | 31 | 0 | 39 |
CINE NACIONAL VES – ENTRE IDAS E VINDAS | 0 | 22 | 0 | 37 |
PARQUES DO BRASIL NOT 1 | 0 | 22 | 0 | 47 |
SAMBA NA GAMBOA VES | 0 | 22 | 0 | 23 |
VIDA SELVAGEM NOT | 0 | 22 | 0 | 21 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO LEGAL PSS | 8 | 381 | 4 | 461 |
ELIANA | 8 | 381 | 4 | 488 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 373 | 4 | 495 |
A PRACA E NOSSA NOT | 6 | 306 | 3 | 390 |
RODA A RODA JEQUITI | 6 | 287 | 3 | 378 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GENESIS | 12 | 574 | 6 | 773 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 408 | 4 | 520 |
RELIGIOSO VES | 8 | 394 | 4 | 507 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 393 | 4 | 520 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 329 | 3 | 422 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 142 | 2 | 218 |
A TARDE E SUA | 2 | 104 | 1 | 126 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 88 | 1 | 163 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 64 | 1 | 78 |
MEGA SENHA | 1 | 60 | 1 | 82 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 37 | 1.845 | 20 | 2.508 |
FALAS FEMININAS APR ESP | 37 | 1.844 | 20 | 2.530 |
BIG BROTHER BRASIL | 32 | 1.584 | 17 | 2.114 |
AMOR DE MAE APRES ESP | 31 | 1.556 | 17 | 2.107 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 1.509 | 16 | 2.020 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENTRE LINHAS NOT | 0 | 15 | 0 | 17 |
FALA BAIXADA NOT 1 | 0 | 13 | 0 | 16 |
INTERPROGRAMA | 0 | 13 | 0 | 13 |
CNT ESPORTE | 0 | 11 | 0 | 17 |
CNT NOTICIAS NOT | 0 | 11 | 0 | 16 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
LAW ORDER INVES ESP | 2 | 102 | 1 | 114 |
JORNAL DA BAND | 2 | 86 | 1 | 120 |
JORNAL DO RIO | 2 | 85 | 1 | 116 |
LARGADOS PELAD TRIBO | 2 | 82 | 1 | 96 |
CINE CLUBE – LAGRIMAS DE SOL | 2 | 81 | 1 | 99 |
Fonte: INSTAR. De 08/03/2021 a 14/03/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.