TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A PRAIA VIVA MAD | 1 | 31 | 0 | 41 |
REV ID MUDAR MUND | 1 | 31 | 0 | 44 |
CINE NACIONAL VES – O SEGREDO DOS DIAMANTES | 1 | 24 | 0 | 37 |
VALE INDOMADO NOT | 0 | 22 | 0 | 26 |
SUPER CAES C TRAB EXTR NOT | 0 | 22 | 0 | 25 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 479 | 6 | 694 |
TELE SENA | 8 | 383 | 4 | 536 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 373 | 4 | 496 |
ELIANA | 8 | 371 | 4 | 491 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 365 | 4 | 521 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 8 | 397 | 4 | 535 |
RELIGIOSO VES | 8 | 388 | 4 | 511 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 354 | 4 | 473 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 325 | 3 | 414 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 310 | 3 | 422 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 155 | 2 | 204 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 108 | 1 | 131 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 89 | 1 | 117 |
A TARDE E SUA | 2 | 87 | 1 | 113 |
SUPERPOP | 1 | 66 | 1 | 81 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 33 | 1.584 | 18 | 2.140 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 30 | 1.410 | 16 | 1.922 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 30 | 1.405 | 16 | 1.942 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 1.388 | 15 | 1.876 |
JORNAL NACIONAL SB | 28 | 1.319 | 15 | 1.814 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FALA BAIXADA MAD | 0 | 11 | 0 | 12 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 10 | 0 | 13 |
RELIGIOSO NOT | 0 | 8 | 0 | 8 |
CNT JORNAL | 0 | 7 | 0 | 9 |
TV CLUBE COREIA NOT | 0 | 7 | 0 | 12 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
LAW ORDER INVES ESP | 3 | 123 | 1 | 162 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 99 | 1 | 140 |
MASTER CHEF PROF REP | 2 | 99 | 1 | 123 |
JORNAL DA BAND | 2 | 92 | 1 | 114 |
VOCE TORCEU AQUI | 2 | 90 | 1 | 116 |
Fonte: INSTAR. De 08/06/2020 a 15/06/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.