TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OS DEZ MANDAMENTOS NOT | 2 | 91 | 1 | 126 |
ISRAEL SELVAGEM NOT | 2 | 82 | 1 | 107 |
TERRA DOS PRIMATAS NOT | 1 | 64 | 1 | 66 |
RECIFES DE NAUFRAG NOT | 1 | 47 | 1 | 69 |
RESUMO BRASIL | 1 | 45 | 0 | 60 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 330 | 3 | 416 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 7 | 326 | 3 | 426 |
RODA A RODA JEQUITI | 6 | 290 | 3 | 360 |
NOVELA NOITE – TE DOU A VIDA | 6 | 280 | 3 | 373 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 279 | 3 | 341 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 13 | 645 | 7 | 856 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 452 | 5 | 587 |
A FAZENDA | 9 | 448 | 5 | 571 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 444 | 4 | 549 |
RELIGIOSO VES | 9 | 439 | 4 | 543 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 93 | 1 | 111 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 69 | 1 | 91 |
JOAO KLEBER SHOW | 1 | 68 | 1 | 81 |
A TARDE E SUA | 1 | 68 | 1 | 84 |
TE PEGUEI NOT | 1 | 56 | 1 | 76 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – UM LUGAR AO SOL | 28 | 1.387 | 15 | 1.851 |
NOVELA II SS – PEGA PEGA | 26 | 1.284 | 13 | 1.683 |
JORNAL NACIONAL SS | 25 | 1.257 | 13 | 1.677 |
RJTV 2A EDICAO SS | 24 | 1.204 | 13 | 1.581 |
NOVELA III SB – UM LUGAR AO SOL | 24 | 1.184 | 13 | 1.613 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ESCOLA DO AMOR VES | 0 | 16 | 0 | 20 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 11 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 10 | 0 | 11 |
ENTRE LINHAS NOT | 0 | 9 | 0 | 9 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
AUTOMOBILISMO VES | 2 | 77 | 1 | 118 |
PERRENGUE NA BAND | 1 | 74 | 1 | 94 |
MELHOR DA TARDE | 1 | 58 | 1 | 77 |
MMA NOT | 1 | 52 | 0 | 59 |
BRASIL URGENTE 1 | 1 | 50 | 1 | 68 |
Fonte GRJ
Fonte: INSTAR. De 08/11/2021 a 14/11/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.