BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 162 | 2 | 191 |
TOP CINE NOT | 3 | 140 | 1 | 164 |
JORNAL DA BAND | 3 | 113 | 1 | 135 |
PÂNICO NA BAND REPRISE | 2 | 102 | 1 | 117 |
JUSTIÇA IMPLACÁVEL | 2 | 91 | 1 | 128 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 22 | 0 | 28 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 19 |
EU E VOCÊ NOT | 0 | 16 | 0 | 21 |
A CARA DO BRASIL | 0 | 15 | 0 | 14 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 13 | 0 | 18 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
34 | 1.457 | 17 | 1.986 |
BIG BROTHER BRASIL | 26 | 1.136 | 13 | 1.565 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
26 | 1.133 | 13 | 1.496 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.132 | 13 | 1.487 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP CARIOCA VASCO X FLAMENGO |
26 | 1.113 | 13 | 1.486 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA JOSÉ DO EGITO |
11 | 458 | 5 | 592 |
NOVELA DA TARDE 1 PROVA DE AMOR |
8 | 359 | 4 | 473 |
GUGU | 8 | 353 | 4 | 473 |
BALANÇO GERAL GRJ | 8 | 352 | 4 | 451 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 329 | 4 | 446 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 180 | 2 | 245 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 130 | 1 | 161 |
AMAURY JR NOT | 2 | 82 | 1 | 93 |
SUPERPOP | 2 | 81 | 1 | 101 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 78 | 1 | 87 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 12 | 518 | 7 | 776 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 429 | 5 | 551 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 422 | 5 | 576 |
TELA DE SUCESSOS | 9 | 369 | 4 | 513 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
8 | 332 | 4 | 468 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CARNAVAL NOT | 1 | 42 | 0 | 55 |
O PLANETA AZUL NOT | 1 | 23 | 0 | 30 |
NOVA ÁFRICA MAT 2 | 0 | 15 | 0 | 20 |
FUTEBOL VES CAMP BRAS FEM CORINTHIANS X AMÉRICA MG |
0 | 12 | 0 | 13 |
CARNAVAL NOT CONT | 0 | 11 | 0 | 13 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.