BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 179 | 2 | 229 |
MASTER CHEF | 4 | 174 | 2 | 236 |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO NOTURNO | 3 | 120 | 1 | 116 |
PâNICO NA BAND | 3 | 111 | 1 | 122 |
SILA PRISIONEIRA AMOR | 2 | 106 | 1 | 143 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOTURNO | 0 | 15 | 0 | 22 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 13 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 20 |
FALA BAIXADA NOTURNO | 0 | 12 | 0 | 15 |
CNT NEWS NOTURNO | 0 | 12 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ETA MUNDO BOM | 36 | 1.574 | 18 | 2.052 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 36 | 1.560 | 17 | 2.030 |
VELHO CHICO | 34 | 1.480 | 17 | 1.960 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.361 | 15 | 1.769 |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO NOTURNO | 31 | 1.359 | 15 | 1.780 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 16 | 692 | 8 | 945 |
ESCRAVA MÃE | 12 | 504 | 6 | 665 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 447 | 5 | 611 |
RELIGIOSO VESPERTINO | 10 | 422 | 4 | 504 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 8 | 366 | 4 | 461 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 153 | 2 | 196 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 90 | 1 | 125 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 75 | 1 | 89 |
ENCRENCA MADRUGADA | 2 | 74 | 1 | 83 |
SUPERPOP | 2 | 73 | 1 | 98 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 545 | 6 | 721 |
A PRAÇA É NOSSA NOTURNO | 11 | 466 | 6 | 662 |
CARROSSEL | 11 | 456 | 5 | 595 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 453 | 5 | 590 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 10 | 451 | 5 | 584 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VESPERTINO | 1 | 22 | 0 | 26 |
NOVA AFRICA VESPERTINO | 0 | 15 | 0 | 29 |
REPÓRTER BRASIL NOTURNO | 0 | 12 | 0 | 15 |
TAL COMO SOMOS | 0 | 11 | 0 | 10 |
CINE NACIONAL NOTURNO | 0 | 10 | 0 | 17 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.