BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 133 | 1 | 172 |
QUARTA NO CINEMA | 2 | 112 | 1 | 151 |
MASTER CHEF PROF | 3 | 119 | 1 | 149 |
JORNAL DO RIO | 2 | 103 | 1 | 132 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 83 | 1 | 112 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 10 | 0 | 11 |
WOOHOO NOT | 0 | 5 | 0 | 9 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 11 | 0 | 9 |
CALIXTO COM X | 0 | 4 | 0 | 9 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – SEGUNDO SOL | 38 | 1.721 | 20 | 2.314 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 1.453 | 16 | 1.929 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – SOB PRESSÃO | 29 | 1.299 | 14 | 1.676 |
RJTV 2A EDICAO | 26 | 1.184 | 13 | 1.540 |
NOVELA II – O TEMPO NÃO PARA | 25 | 1.115 | 13 | 1.485 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 11 | 476 | 6 | 675 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 508 | 6 | 660 |
NOVELA 3 – JESUS | 9 | 402 | 5 | 565 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 353 | 4 | 465 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 345 | 4 | 462 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 185 | 2 | 239 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 150 | 2 | 198 |
SUPERPOP | 2 | 92 | 1 | 115 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 86 | 1 | 114 |
O CEU E O LIMITE MAD | 2 | 86 | 1 | 102 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 531 | 6 | 693 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 440 | 5 | 595 |
ELIANA | 9 | 427 | 5 | 583 |
DOMINGO LEGAL PSS | 9 | 397 | 4 | 502 |
BOLSA FAMILIA | 8 | 371 | 4 | 502 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
D P A | 1 | 55 | 1 | 75 |
BLOG DA MARI | 1 | 35 | 1 | 60 |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 41 | 0 | 56 |
OS DINAMICOS | 1 | 33 | 0 | 55 |
MEU IRMAO NERD VES | 1 | 26 | 0 | 46 |
Fonte: Media Workstation. De 08 a 15/10/2018. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.