GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 37 | 1.477 | 18 | 2.015 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.131 | 13 | 1.440 |
THE VOICE BRASIL | 28 | 1.118 | 14 | 1.537 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – TAPAS E BEIJOS | 27 | 1.063 | 13 | 1.473 |
GLOBO REPORTER | 26 | 1.026 | 12 | 1.352 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 421 | 5 | 553 |
CASOS DE FAMILIA | 8 | 329 | 4 | 426 |
SERIE TARDE 2 – EU A PATROA E AS CRIANÇAS | 8 | 328 | 4 | 484 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 8 | 320 | 4 | 393 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 299 | 4 | 391 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A FAZENDA | 9 | 357 | 4 | 479 |
DOMINGO DE PREMIOS | 7 | 292 | 3 | 365 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 262 | 3 | 330 |
DOMINGO ESPETACULAR | 7 | 259 | 3 | 359 |
BALANCO GERAL GRJ | 6 | 252 | 3 | 286 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 6 | 227 | 3 | 279 |
FUTEBOL NOT 1 – TORN INT BRASILIA FEM – BRASIL X EUA | 4 | 164 | 2 | 189 |
FUTEBOL VES 1 – LIGA CAMPEOES EUROPA – BARCELONA X PARIS GERM | S 4 | 159 | 2 | 177 |
MASTER CHEF | 3 | 129 | 2 | 173 |
TERCEIRO TEMPO | 3 | 128 | 1 | 131 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MEGA SENHA | 3 | 108 | 1 | 145 |
MMA MAD | 2 | 78 | 1 | 128 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 67 | 1 | 72 |
TV FAMA | 1 | 59 | 1 | 65 |
MOMENTO DA SORTE | 1 | 58 | 1 | 57 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SAMBA NA GAMBOA NOT | 1 | 24 | 0 | 26 |
BRASILIANAS PONTO ORG | 1 | 24 | 0 | 37 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 1 | 23 | 0 | 27 |
SAMBA NA GAMBOA | 1 | 21 | 0 | 34 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 20 | 0 | 22 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SAMBA DE PRIMEIRA NOT | 1 | 26 | 0 | 30 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 18 | 0 | 18 |
BALANCO ESPORTIVO NOT | 0 | 11 | 0 | 15 |
EU E VOCE NOT 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 10 | 0 | 12 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 3.966.024 domicílios e 10.998.205 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos