GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 37 | 1.557 | 18 | 2.069 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.145 | 13 | 1.479 |
BIG BROTHER BRASIL | 26 | 1.079 | 13 | 1.461 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 22 | 937 | 11 | 1.243 |
RJTV 2A EDICAO | 21 | 901 | 10 | 1.173 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 367 | 4 | 489 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 8 | 346 | 4 | 461 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 348 | 4 | 463 |
CONEXAO REPORTER | 8 | 320 | 4 | 430 |
CASOS DE FAMILIA | 7 | 311 | 4 | 426 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 331 | 4 | 408 |
MILAGRES DE JESUS | 7 | 307 | 3 | 394 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 306 | 3 | 397 |
RELIGIOSO VES | 7 | 279 | 3 | 361 |
SUPER TELA NOT | 6 | 269 | 3 | 334 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 122 | 1 | 138 |
JORNAL DO RIO | 2 | 94 | 1 | 107 |
SESSAO ESPECIAL NOT | 2 | 80 | 1 | 102 |
LENDA SLEEPY HOLLOW | 2 | 69 | 1 | 93 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 69 | 1 | 83 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SUPERPOP | 3 | 112 | 1 | 127 |
SABADO TOTAL | 2 | 72 | 1 | 78 |
THE BACHELOR B G AMOR NOT | 2 | 63 | 1 | 77 |
TV FAMA | 1 | 60 | 1 | 74 |
A TARDE E SUA | 1 | 52 | 1 | 67 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 49 | 1 | 60 |
O PLANETA AZUL | 1 | 31 | 0 | 32 |
PAPO DE MAE | 1 | 28 | 0 | 28 |
COCORICO VES | 1 | 27 | 0 | 30 |
DIAS Q ABALAR MUND | 1 | 24 | 0 | 30 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DELES E DELAS NOT | 1 | 20 | 0 | 22 |
CNT JORNAL | 1 | 22 | 0 | 24 |
CLIPE MUSICAL NOT | 0 | 18 | 0 | 18 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 18 | 0 | 21 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 12 | 0 | 13 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.