BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 149 | 2 | 178 |
MASTER CHEF | 3 | 121 | 1 | 149 |
JORNAL DO RIO | 3 | 116 | 1 | 136 |
SESSAO LIVRE VES | 2 | 106 | 1 | 128 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 2 | 103 | 1 | 137 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 12 | 0 | 12 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 10 | 0 | 10 |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 10 |
ESTILO RAMY | 0 | 9 | 0 | 13 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
42 | 1.894 | 21 | 2.529 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.474 | 16 | 1.929 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 1.299 | 15 | 1.775 |
RJTV 2A EDICAO | 28 | 1.252 | 14 | 1.619 |
FANTASTICO | 27 | 1.222 | 14 | 1.684 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 12 | 554 | 6 | 711 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 10 | 454 | 5 | 605 |
HORA DO FARO | 10 | 448 | 5 | 549 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 447 | 5 | 560 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 8 | 355 | 4 | 461 |
REDE TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 131 | 1 | 176 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 123 | 2 | 182 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 109 | 1 | 135 |
SUPERPOP | 2 | 89 | 1 | 113 |
A TARDE E SUA | 2 | 85 | 1 | 96 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 495 | 5 | 616 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 493 | 5 | 613 |
TELE SENA | 9 | 420 | 4 | 498 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 416 | 4 | 528 |
ELIANA | 8 | 367 | 4 | 472 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 40 | 0 | 39 |
CINE MAZZAROPI NOT | 1 | 28 | 0 | 30 |
NATALIA NOT | 0 | 22 | 0 | 19 |
TODAS AS BOSSAS | 0 | 21 | 0 | 23 |
NATALIA | 0 | 20 | 0 | 19 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.