BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 4 | 168 | 2 | 200 |
PÂNICO NA BAND | 4 | 164 | 2 | 203 |
JORNAL DA BAND | 3 | 147 | 2 | 178 |
JORNAL DO RIO | 2 | 98 | 1 | 117 |
SÓ RISOS NOT | 2 | 95 | 1 | 119 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CONEXÃO ZÉ AMÉRICO | 1 | 22 | 0 | 32 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 22 | 0 | 22 |
CNT JORNAL | 0 | 19 | 0 | 25 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 22 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 13 | 0 | 19 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
34 | 1.478 | 17 | 2.002 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 32 | 1.407 | 16 | 1.886 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.296 | 15 | 1.728 |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
30 | 1.294 | 15 | 1.723 |
NOVELA III VELHO CHICO |
29 | 1.262 | 15 | 1.708 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
14 | 619 | 7 | 853 |
GUGU | 10 | 435 | 5 | 575 |
RELIGIOSO VES | 9 | 404 | 5 | 530 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 401 | 5 | 533 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 394 | 5 | 528 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 141 | 2 | 183 |
A TARDE É SUA | 2 | 84 | 1 | 112 |
PLANTÃO REDE TV NEWS VES | 2 | 76 | 1 | 104 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 76 | 1 | 109 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 71 | 1 | 112 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 573 | 7 | 768 |
TELE SENA | 12 | 519 | 6 | 647 |
RODA A RODA JEQUITI | 11 | 487 | 5 | 612 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 442 | 5 | 577 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 439 | 6 | 656 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 1 | 23 | 0 | 28 |
PLANTÃO REPORTER BRASIL NOT | 0 | 21 | 0 | 25 |
PLANTÃO REPORTER BRASIL MAT | 0 | 18 | 0 | 19 |
PLANTÃO REPORTER BRASIL VES | 0 | 14 | 0 | 18 |
COCORICÓ VES | 0 | 13 | 0 | 13 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.