TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE VERAO | 0 | 17 | 0 | 27 |
FORTES DO BRASIL NOT | 0 | 17 | 0 | 18 |
PARQUES DO BRASIL NOT 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
MARATONA VERAO | 0 | 9 | 0 | 14 |
FORTES DO BRASIL VES | 0 | 9 | 0 | 10 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 399 | 4 | 530 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 372 | 4 | 481 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 7 | 341 | 4 | 493 |
PROGRAMA DO RATINHO | 7 | 318 | 3 | 421 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 313 | 4 | 448 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 8 | 399 | 4 | 517 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 384 | 4 | 493 |
CINE RECORD ESPECIAL | 8 | 360 | 3 | 410 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 358 | 4 | 448 |
RELIGIOSO VES | 7 | 352 | 4 | 468 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 129 | 1 | 170 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 110 | 1 | 136 |
APAGAO A TARDE E SUA | 2 | 81 | 1 | 93 |
AMAURY JR NOT | 2 | 79 | 1 | 95 |
SUPERPOP | 1 | 68 | 1 | 78 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 32 | 1.520 | 17 | 2.090 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 31 | 1.486 | 17 | 2.025 |
JORNAL NACIONAL SB | 30 | 1.411 | 16 | 1.932 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 1.404 | 16 | 1.911 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 28 | 1.330 | 15 | 1.797 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TEMPO EXTRA | 1 | 27 | 0 | 28 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 12 | 0 | 12 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 9 | 0 | 10 |
WOOHOO NOT 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
CNT JORNAL | 0 | 8 | 0 | 8 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SESSAO ESPECIAL NOT | 2 | 94 | 1 | 109 |
CINE BAND VES | 2 | 86 | 1 | 120 |
JORNAL DA BAND | 2 | 86 | 1 | 125 |
CINE CLUBE | 2 | 82 | 1 | 90 |
SESSAO LIVRE VES 1 | 2 | 75 | 1 | 95 |
Fonte: INSTAR. De 17/02/2020 a 23/02/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.