BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 148 | 1 | 170 |
JORNAL DO RIO | 3 | 120 | 1 | 139 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 114 | 1 | 155 |
CINE BAND | 2 | 108 | 1 | 155 |
MASTER CHEF | 2 | 101 | 1 | 114 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 29 | 0 | 41 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 18 | 0 | 21 |
CONEXÃO ZÉ AMERICO | 0 | 14 | 0 | 15 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 14 | 0 | 20 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 13 | 0 | 17 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES FLAMENGO X ATLETICO PR |
36 | 1.565 | 18 | 2.091 |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
32 | 1.419 | 16 | 1.914 |
BIG BROTHER BRASIL | 31 | 1.362 | 16 | 1.890 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.300 | 14 | 1.683 |
NOVELA II ROCK STORY |
28 | 1.254 | 14 | 1.651 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LAZARO |
12 | 549 | 6 | 737 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
10 | 450 | 5 | 591 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 423 | 5 | 534 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 360 | 4 | 458 |
BALANÇO GERAL GRJ | 8 | 353 | 4 | 436 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 107 | 1 | 148 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 98 | 1 | 152 |
A TARDE É SUA | 2 | 87 | 1 | 105 |
SUPERPOP | 1 | 56 | 1 | 60 |
O CÉU É O LIMITE | 1 | 53 | 0 | 57 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 547 | 6 | 682 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 10 | 451 | 5 | 627 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 438 | 5 | 572 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 9 | 386 | 4 | 516 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 386 | 4 | 449 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENTRE FRONTEIRAS | 0 | 12 | 0 | 14 |
A GRANDE VIAGEM NOT | 0 | 11 | 0 | 12 |
MILITARES DEMOCR MAD | 0 | 10 | 0 | 11 |
ESTAÇÃO PLURAL NOT | 0 | 10 | 0 | 10 |
VER TV NOT | 0 | 10 | 0 | 9 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.