BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 4 | 161 | 2 | 203 |
CINE BAND | 3 | 151 | 1 | 172 |
JORNAL DA BAND | 3 | 149 | 2 | 176 |
JORNAL DO RIO | 3 | 126 | 1 | 136 |
PANICO NA BAND | 3 | 112 | 1 | 128 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 22 | 0 | 26 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 17 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 20 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 12 | 0 | 13 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
36 | 1.601 | 18 | 2.159 |
RJTV 2A EDICAO | 29 | 1.267 | 14 | 1.629 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 MISTER BRAU |
29 | 1.263 | 15 | 1.772 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.256 | 14 | 1.630 |
FUTEBOL VES CAMP BRASILEIRO CRUZEIRO X FLAMENGO |
27 | 1.204 | 13 | 1.482 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
14 | 606 | 7 | 806 |
NOVELA II O RICO E LÁZARO |
13 | 586 | 7 | 784 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 467 | 5 | 607 |
RELIGIOSO VES | 8 | 359 | 4 | 443 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 358 | 4 | 480 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 104 | 1 | 152 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 95 | 1 | 120 |
A TARDE E SUA | 2 | 70 | 1 | 76 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 60 | 1 | 71 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 1 | 59 | 1 | 85 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 531 | 6 | 713 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 513 | 5 | 634 |
CALDEIRAO DA SORTE MAD | 10 | 419 | 5 | 546 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 411 | 4 | 501 |
TELE SENA | 9 | 378 | 4 | 455 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOCUMENTARIO VES | 0 | 19 | 0 | 27 |
SR BRASIL NOT | 0 | 15 | 0 | 19 |
FILME VES 1 | 0 | 14 | 0 | 12 |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 10 | 0 | 13 |
VITRINE DO CAMPO | 0 | 10 | 0 | 15 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.