GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 39 | 1.552 | 19 | 2.100 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.221 | 14 | 1.573 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – TAPAS E BEIJOS | 30 | 1.183 | 15 | 1.616 |
RJTV 2A EDICAO | 26 | 1.018 | 12 | 1.291 |
THE VOICE BRASIL | 26 | 1.014 | 13 | 1.389 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 464 | 6 | 654 |
ELIANA | 10 | 396 | 5 | 512 |
CASOS DE FAMILIA | 9 | 376 | 5 | 499 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 9 | 375 | 4 | 470 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 365 | 4 | 488 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 387 | 5 | 561 |
A FAZENDA | 9 | 363 | 4 | 457 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 337 | 4 | 426 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 333 | 4 | 399 |
DOMINGO SHOW | 8 | 306 | 4 | 401 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 4 | 177 | 2 | 221 |
JORNAL DA BAND | 3 | 136 | 1 | 149 |
TOP CINE NOT | 3 | 132 | 1 | 164 |
MASTER CHEF | 3 | 129 | 2 | 193 |
JORNAL DO RIO | 2 | 98 | 1 | 103 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 98 | 1 | 131 |
TV FAMA | 2 | 85 | 1 | 111 |
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 83 | 1 | 103 |
MMA MAD | 2 | 82 | 1 | 126 |
SABADO TOTAL | 2 | 73 | 1 | 106 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SAMBA NA GAMBOA | 1 | 26 | 0 | 23 |
EU CURTO ESSE SOM NOT | 1 | 23 | 0 | 28 |
MAMA AFRICA MAD | 1 | 22 | 0 | 26 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 1 | 22 | 0 | 23 |
FIC TV | 1 | 21 | 0 | 20 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT | 1 | 23 | 0 | 28 |
CNT JORNAL | 0 | 19 | 0 | 25 |
EU E VOCE NOT 1 | 0 | 18 | 0 | 33 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 17 | 0 | 16 |
SAMBA DE PRIMEIRA NOT | 0 | 14 | 0 | 19 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 3.966.024 domicílios e 10.998.205 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.