BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 3 | 146 | 2 | 192 |
QUARTA NO CINEMA | 3 | 123 | 1 | 142 |
JORNAL DA BAND | 2 | 103 | 1 | 133 |
JORNAL DO RIO | 2 | 90 | 1 | 111 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 68 | 1 | 80 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CALIXTO COM X | 0 | 8 | 0 | 16 |
WOOHOO NOT | 0 | 8 | 0 | 13 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 8 | 0 | 12 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 12 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 6 | 0 | 9 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 28 | 1.268 | 14 | 1.683 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.196 | 13 | 1.566 |
FANTASTICO | 21 | 962 | 11 | 1.343 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – SOB PRESSÃO | 22 | 991 | 11 | 1.294 |
GLOBO REPORTER | 21 | 959 | 11 | 1.288 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A FAZENDA | 10 | 473 | 5 | 632 |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 9 | 424 | 5 | 563 |
NOVELA 3 – JESUS | 9 | 421 | 5 | 559 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 427 | 5 | 543 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 397 | 4 | 499 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 137 | 1 | 175 |
ENCRENCA | 2 | 102 | 1 | 142 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 89 | 1 | 112 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 74 | 1 | 96 |
SUPERPOP | 2 | 72 | 1 | 90 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE ESPETACULAR | 10 | 449 | 5 | 607 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 424 | 5 | 543 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 402 | 4 | 529 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 394 | 4 | 499 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITITAS | 7 | 316 | 4 | 447 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 42 | 0 | 51 |
CINE MAZZAROPI NOT | 1 | 33 | 0 | 39 |
NOTICIA AGORA VES | 0 | 12 | 0 | 36 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 1 | 23 | 0 | 33 |
CINE MAZZAROPI NOT 1 | 1 | 26 | 0 | 28 |
Fonte: Media Workstation. De 10/12 – 16/12/2018. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.