TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OS DEZ MANDAMENTOS NOT | 1 | 44 | 0 | 54 |
ICONES VIDA SELVAG NOT | 1 | 35 | 0 | 42 |
GRANDE NATUREZA AZUL NOT | 0 | 22 | 0 | 26 |
CINE RETRO NOT – QUEM ROUBOU MEU SAMBA | 0 | 22 | 0 | 24 |
BRASIL VISTO DE CIMA NOT | 0 | 20 | 0 | 24 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ELIANA | 7 | 328 | 3 | 422 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 312 | 3 | 428 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 6 | 305 | 3 | 412 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 6 | 293 | 3 | 404 |
NOVELA NOITE – TE DOU A VIDA | 5 | 253 | 3 | 336 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 11 | 538 | 6 | 724 |
A FAZENDA | 9 | 454 | 5 | 617 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 403 | 4 | 539 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 395 | 4 | 498 |
RELIGIOSO VES | 8 | 374 | 4 | 470 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 100 | 1 | 134 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 91 | 1 | 136 |
A TARDE E SUA | 1 | 73 | 1 | 90 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 62 | 1 | 92 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 1 | 57 | 1 | 67 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 30 | 1.487 | 16 | 2.002 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 27 | 1.358 | 15 | 1.835 |
JORNAL NACIONAL SS | 25 | 1.228 | 13 | 1.662 |
JORNAL NACIONAL SB | 24 | 1.211 | 13 | 1.650 |
RJTV 2A EDICAO SB | 24 | 1.182 | 13 | 1.595 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 10 | 0 | 9 |
WOOHOO NOT | 0 | 9 | 0 | 9 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 8 | 0 | 11 |
CNT NOTICIAS NOT | 0 | 7 | 0 | 9 |
CNT JORNAL | 0 | 7 | 0 | 9 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 1 | 60 | 1 | 79 |
JORNAL DA BAND | 1 | 59 | 1 | 92 |
CINE ACAO – SOLDADO DO FUTURO | 1 | 57 | 1 | 70 |
BRASIL URGENTE 1 | 1 | 55 | 1 | 83 |
JORNAL DO RIO | 1 | 53 | 1 | 78 |
Fonte: INSTAR. De 11/10/2021 a 17/10/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.