BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 130 | 1 | 165 |
CINE MAIS | 3 | 122 | 1 | 148 |
JORNAL DO RIO | 3 | 117 | 1 | 145 |
SO RISOS | 2 | 85 | 1 | 119 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 82 | 1 | 106 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
WOOHOO NOT | 0 | 11 | 0 | 12 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 11 | 0 | 10 |
CNT JORNAL | 0 | 10 | 0 | 10 |
TEMPO EXTRA | 0 | 4 | 0 | 4 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 2 | 0 | 3 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 31 | 1.449 | 16 | 1.864 |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES – FLAMENGO X LDU EQUADOR e COPA DO BRASIL – CEARA X CORINTHIANS 2T | 29 | 1.343 | 15 | 1.771 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.384 | 15 | 1.743 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 27 | 1.236 | 13 | 1.535 |
RJTV 2A EDICAO | 27 | 1.246 | 13 | 1.534 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 12 | 574 | 6 | 765 |
NOVELA 3 – JESUS | 12 | 551 | 6 | 727 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 521 | 6 | 674 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 452 | 5 | 571 |
BALANCO GERAL GRJ | 10 | 448 | 5 | 565 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 230 | 3 | 340 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 174 | 2 | 230 |
SUPERPOP | 3 | 133 | 1 | 162 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 95 | 1 | 118 |
CONEXAO MODELS NOT | 2 | 74 | 1 | 111 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 540 | 6 | 749 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 535 | 6 | 721 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 414 | 5 | 571 |
ELIANA | 9 | 430 | 5 | 557 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 8 | 386 | 5 | 552 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 2 | 75 | 1 | 85 |
NOSSO ZOOLOGICO VES | 1 | 25 | 0 | 43 |
CINE VERAO | 1 | 28 | 0 | 37 |
DOCUMENTARIO NOT | 0 | 21 | 0 | 35 |
BRASIL CAIPIRA VES | 0 | 21 | 0 | 29 |
Fonte: Media Workstation. De 11/03/19 – 17/03/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.