GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILONIA |
28 | 1.176 | 14 | 1.593 |
NOVELA II I LOVE PARAISOPOLIS |
27 | 1.149 | 14 | 1.576 |
RJTV 2A EDICAO | 25 | 1.078 | 12 | 1.452 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.064 | 12 | 1.405 |
NOVELA I SETE VIDAS |
24 | 1.009 | 11 | 1.333 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 565 | 7 | 792 |
TELE SENA | 12 | 508 | 5 | 623 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 460 | 6 | 640 |
NOVELA NOITE 1 CHIQUITITAS |
11 | 452 | 6 | 672 |
RODA A RODA JEQUITI | 11 | 447 | 5 | 574 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
13 | 556 | 6 | 728 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 394 | 4 | 500 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 393 | 4 | 496 |
GUGU | 8 | 350 | 4 | 451 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 325 | 4 | 413 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 4 | 157 | 2 | 248 |
JORNAL DA BAND | 4 | 152 | 2 | 176 |
JORNAL DO RIO | 3 | 130 | 1 | 152 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMP EUROPA BAYER MUNIQ X BARCELONA |
2 | 94 | 1 | 109 |
TERCEIRO TEMPO | 2 | 92 | 1 | 113 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 73 | 1 | 96 |
MMA MAD | 2 | 72 | 1 | 92 |
MEGA SENHA | 2 | 72 | 1 | 92 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 66 | 1 | 90 |
SUPERPOP | 1 | 61 | 1 | 67 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 1 | 26 | 0 | 29 |
JOGO DO PODER GRJ | 0 | 19 | 0 | 22 |
ARTE QUE FAZ NOT | 0 | 19 | 0 | 21 |
CNT JORNAL | 0 | 18 | 0 | 21 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 17 | 0 | 17 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ESPACO PUBLICO NOT 1 | 0 | 17 | 0 | 30 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 16 | 0 | 17 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 15 | 0 | 18 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 14 | 0 | 16 |
ESTAMOS JUNTOS | 0 | 14 | 0 | 16 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.