BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 161 | 2 | 200 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMPEÕES EUROPA |
3 | 149 | 2 | 181 |
JORNAL DO RIO | 3 | 130 | 1 | 156 |
MASTER CHEF PROF | 3 | 123 | 1 | 143 |
PANICO NA BAND | 3 | 120 | 1 | 162 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 14 | 0 | 13 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 11 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 6 | 0 | 11 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 6 | 0 | 7 |
ESTILO RAMY | 0 | 6 | 0 | 10 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA COPA SUL AMERICANA INDEPEND ARG X FLAMENGO |
36 | 1.596 | 19 | 2.267 |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
35 | 1.549 | 18 | 2.070 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.326 | 15 | 1.755 |
NOVELA II PEGA PEGA |
28 | 1.227 | 14 | 1.612 |
GLOBO REPORTER | 28 | 1.225 | 14 | 1.604 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 APOCALIPSE |
10 | 419 | 5 | 562 |
A FAZENDA | 8 | 338 | 4 | 437 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 333 | 3 | 404 |
HORA DO FARO | 7 | 314 | 3 | 389 |
NOVELA DA TARDE 1 RIBEIRÃO DO TEMPO |
7 | 309 | 3 | 359 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 124 | 1 | 163 |
A TARDE E SUA | 2 | 84 | 1 | 99 |
DR HOLLYWOOD NOT | 2 | 75 | 1 | 102 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 71 | 1 | 94 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 63 | 1 | 72 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 514 | 5 | 642 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 464 | 6 | 688 |
CONEXAO REPORTER MAD | 8 | 368 | 4 | 455 |
PROGRAMA DO RATINHO | 7 | 317 | 4 | 429 |
SBT RIO | 7 | 315 | 4 | 414 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 20 | 0 | 23 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 15 | 0 | 25 |
TV BRASIL ANIMADA VES | 0 | 10 | 0 | 12 |
RECORDAR E TV | 0 | 10 | 0 | 9 |
NOS CORREDORES PODER | 0 | 9 | 0 | 9 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.