TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FAROIS DO BRASIL NOT | 1 | 26 | 0 | 28 |
OS DEZ MANDAMENTOS NOT | 0 | 23 | 0 | 27 |
MAR BRASIL | 0 | 23 | 0 | 35 |
ROMANTIC CITIES NOT | 0 | 22 | 0 | 33 |
CINE NACIONAL VES – EU SOU BRASILEIRO | 0 | 21 | 0 | 22 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 388 | 4 | 493 |
ELIANA | 7 | 351 | 4 | 455 |
TELE SENA | 7 | 337 | 3 | 405 |
A PRACA E NOSSA NOT | 6 | 323 | 4 | 453 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 309 | 3 | 389 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 573 | 6 | 796 |
FUTEBOL NOT – CAMP CARIOCA – PORTUGUES RJ x FLAMENGO | 11 | 562 | 6 | 744 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 446 | 4 | 548 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 437 | 5 | 584 |
RELIGIOSO VES | 9 | 427 | 4 | 522 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 165 | 2 | 233 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 119 | 1 | 145 |
A TARDE E SUA | 2 | 115 | 1 | 137 |
SUPERPOP | 2 | 81 | 1 | 97 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 70 | 1 | 91 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FALAS DA TERRA APRES ESP | 33 | 1.635 | 17 | 2.188 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 32 | 1.577 | 17 | 2.100 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 1.465 | 16 | 1.952 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 1.430 | 15 | 1.884 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 28 | 1.389 | 15 | 1.868 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 10 | 0 | 14 |
TEMPO EXTRA | 0 | 8 | 0 | 7 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 7 | 0 | 8 |
CNT ESPORTE | 0 | 7 | 0 | 11 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRUCE LEE A LENDA | 2 | 101 | 1 | 142 |
LAW ORDER INVES ESP | 2 | 88 | 1 | 99 |
JORNAL DA BAND | 2 | 84 | 1 | 119 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 83 | 1 | 108 |
JORNAL DO RIO | 2 | 80 | 1 | 106 |
Fonte: INSTAR. De 12/04/2021 a 18/04/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.