BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 7 | 296 | 3 | 406 |
JORNAL DA BAND | 3 | 146 | 2 | 182 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 139 | 2 | 208 |
FUT TORN INT MANAUS FEM VIVO BRASIL X ITALIA |
2 | 106 | 1 | 119 |
JORNAL DO RIO | 2 | 106 | 1 | 123 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOTURNO | 0 | 16 | 0 | 18 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 19 | 0 | 24 |
BALANÇO ESPORTIVO NOTURNO 3 | 0 | 18 | 0 | 29 |
CNT NEWS NOTURNO | 0 | 13 | 0 | 16 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 14 | 0 | 18 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A LEI DO AMOR | 29 | 1.268 | 14 | 1.646 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.246 | 14 | 1.594 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 27 | 1.174 | 13 | 1.509 |
FESTEJA BRASIL | 25 | 1.095 | 13 | 1.499 |
ROCK STORY | 25 | 1.095 | 12 | 1.425 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 15 | 664 | 8 | 928 |
ESCRAVA MÃE | 11 | 457 | 5 | 633 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 453 | 6 | 647 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 375 | 4 | 501 |
RELIGIOSO VESPERTINO | 8 | 359 | 4 | 457 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 115 | 1 | 163 |
A TARDE É SUA | 2 | 96 | 1 | 111 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 84 | 1 | 112 |
MEGA SENHA | 2 | 67 | 1 | 68 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOTURNO 1 | 2 | 68 | 1 | 68 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOTURNO | 13 | 542 | 6 | 751 |
SHOW CUMPLIC RESGATE | 12 | 538 | 6 | 739 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 486 | 6 | 650 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 444 | 5 | 622 |
CARINHA DE ANJO/ CÚMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 428 | 5 | 588 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ROSSELLA NOTURNO | 0 | 18 | 0 | 27 |
SR BRASIL NOTURNO | 0 | 16 | 0 | 14 |
DESCAL SOB TER VERM | 0 | 13 | 0 | 13 |
CAMAROTE 21 MADRUGADA | 0 | 7 | 0 | 5 |
DESENHOS VESPERTINO | 0 | 8 | 0 | 11 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.