TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ROCK MONT SELVAG NOT | 1 | 29 | 0 | 47 |
OS MIST EVOLUCAO VES | 1 | 29 | 0 | 47 |
GALAPAGOS | 1 | 28 | 0 | 31 |
CINE RETRO VES | 0 | 21 | 0 | 39 |
TV BRASIL ANIMADA NOT | 0 | 21 | 0 | 27 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 430 | 5 | 572 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 398 | 5 | 568 |
TELE SENA | 8 | 362 | 4 | 497 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 352 | 4 | 515 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 333 | 4 | 428 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
RELIGIOSO VES | 9 | 422 | 5 | 580 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 417 | 5 | 552 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 411 | 5 | 575 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 8 | 391 | 4 | 527 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 386 | 4 | 496 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 146 | 2 | 222 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 120 | 1 | 156 |
A TARDE E SUA | 2 | 95 | 1 | 127 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 93 | 1 | 124 |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT | 2 | 87 | 1 | 124 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 1.677 | 20 | 2.451 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 32 | 1.521 | 18 | 2.218 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 1.489 | 18 | 2.127 |
BIG BROTHER BRASIL | 31 | 1.476 | 18 | 2.182 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 30 | 1.418 | 17 | 2.037 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CONEXAO ZE AMERICO MAD | 1 | 26 | 0 | 32 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 1 | 24 | 0 | 29 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 13 | 0 | 21 |
FALA BAIXADA MAD | 0 | 11 | 0 | 11 |
SHOW DE PESCA NOT 2 | 0 | 11 | 0 | 16 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CINE BAND VES | 3 | 148 | 2 | 195 |
JORNAL DO RIO | 3 | 128 | 1 | 170 |
JORNAL DA BAND | 3 | 121 | 1 | 174 |
TOP CINE NOT | 2 | 109 | 1 | 144 |
DOMINGO NO CINEMA | 2 | 106 | 1 | 123 |
Fonte: INSTAR. De 13/04/2020 a 19/04/2020Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos