TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OS DEZ MANDAMENTOS NOT | 1 | 69 | 1 | 90 |
CINE RETRO NOT | 1 | 47 | 0 | 62 |
RESUMO BRASIL | 1 | 45 | 1 | 88 |
ICONES VIDA SELVAG NOT | 1 | 44 | 0 | 47 |
REPORTER RIO | 1 | 42 | 1 | 64 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 372 | 4 | 523 |
TELE SENA | 6 | 279 | 3 | 398 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 279 | 3 | 368 |
ELIANA | 6 | 275 | 3 | 380 |
A PRACA E NOSSA NOT | 5 | 265 | 3 | 325 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA DA TARDE 1 – PROVA DE AMOR | 7 | 354 | 3 | 421 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 340 | 3 | 411 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 325 | 3 | 395 |
NOVELA 3 – A BÍBLIA | 6 | 318 | 3 | 388 |
CIDADE ALERTA RIO | 6 | 298 | 3 | 362 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 88 | 1 | 117 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 87 | 1 | 99 |
ENCRENCA | 2 | 75 | 1 | 101 |
MEGA SENHA | 1 | 49 | 1 | 68 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 46 | 0 | 61 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – UM LUGAR AO SOL | 24 | 1.188 | 13 | 1.615 |
ROBERTO CARLOS ESPECIAL | 24 | 1.175 | 13 | 1.638 |
NOVELA III SB – UM LUGAR AO SOL | 22 | 1.096 | 12 | 1.481 |
JORNAL NACIONAL SS | 22 | 1.092 | 12 | 1.467 |
THE VOICE BRASIL | 21 | 1.026 | 11 | 1.375 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PRONUNCIAMENTO | 0 | 15 | 0 | 28 |
CNT NOTICIAS NOT | 0 | 8 | 0 | 10 |
ESCOLA DO AMOR VES | 0 | 6 | 0 | 7 |
WOOHOO NOT | 0 | 6 | 0 | 10 |
ENTRE LINHAS NOT | 0 | 6 | 0 | 6 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PERRENGUE NA BAND | 2 | 111 | 1 | 170 |
PRONUNCIAMENTO | 2 | 92 | 1 | 121 |
JORNAL DA BAND | 2 | 76 | 1 | 116 |
JORNAL DO RIO | 1 | 66 | 1 | 92 |
BRASIL URGENTE SB | 1 | 64 | 1 | 96 |
Fonte GRJ
Fonte: INSTAR. De 20/12/2021 a 26/12/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.