BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 173 | 2 | 200 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMPEÕES EUROPA REAL MADRID X NAPOLI |
4 | 168 | 2 | 191 |
JORNAL DO RIO | 2 | 108 | 1 | 121 |
PESADELO NA COZINHA | 2 | 100 | 1 | 132 |
TOP CINE NOT | 2 | 98 | 1 | 139 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANçO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 22 | 0 | 42 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 18 | 0 | 21 |
CNT NEWS NOT | 0 | 18 | 0 | 23 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 15 | 0 | 21 |
CNT JORNAL | 0 | 15 | 0 | 17 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
31 | 1.360 | 15 | 1.752 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.275 | 14 | 1.626 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES BOTAFOGO RJ X OLIMPIA PARG |
28 | 1.235 | 13 | 1.527 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 27 | 1.197 | 13 | 1.505 |
NOVELA II ROCK STORY |
26 | 1.152 | 13 | 1.471 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
16 | 689 | 8 | 914 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 471 | 5 | 607 |
RELIGIOSO VES | 10 | 422 | 4 | 500 |
NOVELA DA TARDE 1 AMOR E INTRIGAS |
10 | 420 | 4 | 517 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
9 | 417 | 4 | 510 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 120 | 1 | 160 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 92 | 1 | 116 |
A TARDE É SUA | 2 | 79 | 1 | 87 |
SUPERPOP | 2 | 70 | 1 | 90 |
MEGA SENHA | 2 | 68 | 1 | 88 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 452 | 6 | 645 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 402 | 4 | 502 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
9 | 386 | 4 | 500 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 8 | 374 | 4 | 479 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 373 | 4 | 470 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ADVOGAD C DITADURA | 0 | 16 | 0 | 18 |
CINEMA NEGRO BRAS NOT | 0 | 16 | 0 | 21 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 12 | 0 | 13 |
TODAS AS BOSSAS | 0 | 11 | 0 | 11 |
UNIVERSO Z MAT | 0 | 11 | 0 | 10 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.