BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 4 | 185 | 2 | 211 |
JORNAL DA BAND | 3 | 134 | 1 | 169 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 2 | 105 | 1 | 134 |
JORNAL DO RIO | 2 | 99 | 1 | 119 |
QUARTA NO CINEMA | 1 | 68 | 1 | 80 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 10 | 0 | 12 |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 8 | 0 | 9 |
190 NOT 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 6 | 0 | 8 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES FLAMENGO X EMELEC |
35 | 1.580 | 17 | 2.058 |
NOVELA III – SEGUNDO SOL | 33 | 1.504 | 16 | 1.952 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.401 | 15 | 1.814 |
RJTV 2A EDICAO | 29 | 1.295 | 14 | 1.644 |
NOVELA II – DEUS SALVE O REI | 26 | 1.196 | 13 | 1.520 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 11 | 491 | 5 | 615 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 477 | 5 | 594 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 10 | 467 | 5 | 593 |
SERIE BIBLICA 1 – JOSÉ DO EGITO | 9 | 392 | 5 | 545 |
HORA DO FARO | 8 | 385 | 4 | 450 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 174 | 2 | 232 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 125 | 1 | 164 |
SUPERPOP | 3 | 115 | 1 | 130 |
A TARDE E SUA | 2 | 81 | 1 | 84 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 79 | 1 | 103 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 576 | 6 | 735 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 482 | 5 | 585 |
CINE ESPETACULAR | 9 | 418 | 4 | 509 |
PIAO DA CASA PROPRIA | 9 | 415 | 4 | 518 |
FABRICA DE CASAMENTOS | 9 | 408 | 4 | 531 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 53 | 0 | 57 |
CONV ROS KENNEDY NOT | 0 | 18 | 0 | 19 |
UM MORRO DO BARULHO | 0 | 18 | 0 | 19 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 14 | 0 | 18 |
SAMBA NA GAMBOA NOT 2 | 0 | 12 | 0 | 11 |
Fonte: Media Workstation. De 14/05/2018 – 20/05/2018. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.