BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 5 | 202 | 2 | 254 |
JORNAL DA BAND | 4 | 158 | 2 | 195 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 137 | 2 | 177 |
JORNAL DO RIO | 3 | 124 | 1 | 157 |
TOP CINE NOTURNO | 2 | 90 | 1 | 112 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOTURNO | 1 | 20 | 0 | 23 |
BALANÇO ESPORTIVO NOTURNO 3 | 0 | 16 | 0 | 19 |
FALA BAIXADA NOTURNO | 0 | 16 | 0 | 19 |
CNT NEWS NOTURNO | 0 | 15 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 18 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.264 | 15 | 1.680 |
A LEI DO AMOR | 28 | 1.228 | 14 | 1.655 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 28 | 1.223 | 14 | 1.569 |
FUT CAMP BRASILEIRO VIVO AMÉRICA MG X FLAMENGO |
27 | 1.169 | 13 | 1.517 |
ROCK STORY | 27 | 1.169 | 13 | 1.519 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 16 | 684 | 8 | 964 |
ESCRAVA MÃE | 12 | 498 | 6 | 686 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 479 | 6 | 639 |
RELIGIOSO VESPERTINO | 10 | 418 | 5 | 548 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 402 | 5 | 543 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUT CAMP BRAS SÉRIE B VIVO CRICIÚMA X VASCO |
3 | 132 | 2 | 175 |
JOÃO KLEBER SHOW | 3 | 127 | 1 | 150 |
ENCRENCA | 3 | 110 | 1 | 149 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 102 | 1 | 139 |
MEGA SENHA | 2 | 92 | 1 | 124 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 476 | 6 | 657 |
A PRAÇA É NOSSA NOTURNO | 11 | 477 | 6 | 644 |
CHIQUITITAS | 10 | 441 | 5 | 594 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 10 | 431 | 5 | 626 |
CALDEIRÃO DA SORTE MADRUGADA | 10 | 420 | 5 | 578 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUT CAMP BRAS SÉRIE B VIVO CRICIÚMA X VASCO |
1 | 26 | 0 | 46 |
NA BOCA DO POVO | 1 | 23 | 0 | 28 |
ROSSELLA NOTURNO | 0 | 20 | 0 | 22 |
BRASIL VISTO DO CÉU VESPERTINO | 0 | 12 | 0 | 11 |
CONHECENDO MUSEUS MADRUGADA | 0 | 8 | 0 | 7 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.