GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
30 | 1.268 | 15 | 1.690 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.055 | 12 | 1.386 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
24 | 1.015 | 11 | 1.321 |
THE VOICE BRASIL | 23 | 965 | 11 | 1.254 |
SHOW DE TERÇA FEIRA 1 MISTER BRAU |
22 | 931 | 11 | 1.221 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
11 | 469 | 6 | 650 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 364 | 4 | 472 |
ISSO EU FAÇO | 8 | 330 | 4 | 443 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 344 | 4 | 497 |
BALANÇO GERAL GRJ | 8 | 323 | 4 | 410 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 428 | 6 | 598 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 417 | 5 | 577 |
MÁQUINA DA FAMA | 8 | 354 | 5 | 585 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 344 | 4 | 497 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
8 | 341 | 4 | 477 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 164 | 2 | 220 |
MASTER CHEF JUNIOR | 4 | 152 | 2 | 213 |
JORNAL DA BAND | 2 | 104 | 1 | 125 |
CQC | 2 | 84 | 1 | 107 |
FUTEBOL VESP TORN INT NATAL FEM MÉXICO X TRINIDAD E TOB E BRASIL X CANADA |
2 | 80 | 1 | 98 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 146 | 2 | 230 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 119 | 2 | 177 |
A TARDE É SUA | 2 | 80 | 1 | 94 |
ENCRENCA MAD | 2 | 78 | 1 | 114 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 73 | 1 | 100 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVA AMAZONIA VES | 0 | 15 | 0 | 21 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 12 | 0 | 13 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 12 | 0 | 19 |
DOCUMENTÁRIO NOT | 0 | 11 | 0 | 11 |
ABZ DO ZIRALDO | 0 | 10 | 0 | 11 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DELES E DELAS NOT | 0 | 18 | 0 | 27 |
BALAÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 12 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 14 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 11 | 0 | 20 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 10 | 0 | 13 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.