TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
VIDA SELVAGEM NOT | 0 | 25 | 0 | 31 |
MEU PEDACO BRASIL VES | 0 | 24 | 0 | 30 |
NOSSA HISTORIA VES | 0 | 22 | 0 | 28 |
MEU PEDACO BRASIL NOT | 0 | 21 | 0 | 23 |
ROMANTIC CITIES NOT | 0 | 20 | 0 | 24 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 381 | 4 | 520 |
A PRACA E NOSSA NOT | 7 | 334 | 3 | 423 |
TELE SENA | 7 | 330 | 4 | 530 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 316 | 3 | 422 |
ELIANA | 6 | 288 | 3 | 426 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GENESIS | 11 | 549 | 6 | 719 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 406 | 4 | 547 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 399 | 4 | 505 |
RELIGIOSO VES | 8 | 395 | 4 | 505 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 341 | 3 | 437 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 118 | 1 | 188 |
A TARDE E SUA | 2 | 108 | 1 | 125 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 75 | 1 | 94 |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT | 1 | 67 | 1 | 71 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 61 | 1 | 78 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 35 | 1.767 | 19 | 2.342 |
BIG BROTHER BRASIL | 31 | 1.567 | 16 | 2.041 |
NOVELA II SS – HAJA CORAÇÃO | 31 | 1.532 | 16 | 1.975 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 1.505 | 16 | 1.958 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 28 | 1.393 | 15 | 1.865 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
INTERPROGRAMA | 0 | 16 | 0 | 14 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 16 | 0 | 15 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 17 |
SHOW DE PESCA NOT 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 18 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CINE CLUBE | 3 | 126 | 1 | 177 |
LAW ORDER INVES ESP | 2 | 100 | 1 | 117 |
JORNAL DA BAND | 2 | 87 | 1 | 117 |
BRUCE LEE A LENDA | 2 | 82 | 1 | 101 |
TOP CINE NOT – ASSASSINO EM SÉRIE | 1 | 74 | 1 | 81 |
Fonte: INSTAR. De 15/03/2021 a 21/03/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.