BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 161 | 2 | 196 |
MASTER CHEF | 4 | 159 | 2 | 198 |
JORNAL DO RIO | 3 | 135 | 1 | 157 |
PANICO NA BAND | 3 | 122 | 1 | 154 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 109 | 1 | 121 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 22 | 0 | 27 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 17 | 0 | 24 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 12 | 0 | 12 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 11 | 0 | 15 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 11 | 0 | 11 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FLASH JORNALISMO GLOB VIVO NOT | 40 | 1.784 | 20 | 2.341 |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
35 | 1.556 | 18 | 2.073 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES SAN LORENZO X FLAMENGO |
35 | 1.534 | 18 | 2.078 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.433 | 16 | 1.871 |
RJTV 2A EDICAO | 31 | 1.354 | 15 | 1.736 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LAZARO |
13 | 555 | 6 | 747 |
CIDADE ALERTA RIO | 12 | 539 | 6 | 686 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
12 | 532 | 6 | 681 |
HORA DO FARO | 11 | 463 | 5 | 555 |
RELIGIOSO VES | 9 | 397 | 4 | 477 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 128 | 2 | 176 |
FLASH REDE TV VIVO VES | 2 | 101 | 1 | 119 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 96 | 1 | 136 |
A TARDE E SUA | 2 | 76 | 1 | 85 |
SUPERPOP | 1 | 49 | 0 | 57 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 544 | 6 | 687 |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 540 | 6 | 709 |
CALDEIRAO DA SORTE MAD | 11 | 498 | 6 | 659 |
TELE SENA | 10 | 440 | 4 | 522 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 437 | 4 | 503 |
TVBRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 22 | 0 | 36 |
FILME VES | 0 | 18 | 0 | 16 |
SAMBA NA GAMBOA NOT 1 | 0 | 17 | 0 | 16 |
SR BRASIL NOT | 0 | 14 | 0 | 16 |
NO MUNDO DA BOLA | 0 | 13 | 0 | 19 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.