GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA COPA AMÉRICA BRASIL X COLÔMBIA |
31 | 1.329 | 16 | 1.822 |
NOVELA III BABILÔNIA |
28 | 1.167 | 14 | 1.582 |
MALHAÇÃO | 26 | 1.088 | 12 | 1.425 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
26 | 1.086 | 12 | 1.449 |
FUTEBOL NOT COPA AMÉRICA BRASIL X VENEZUELA |
26 | 1.080 | 13 | 1.535 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 636 | 7 | 815 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 470 | 5 | 584 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 401 | 4 | 497 |
HORA DO FARO | 8 | 342 | 4 | 442 |
BALANÇO GERAL GRJ | 8 | 337 | 4 | 421 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 512 | 6 | 709 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
10 | 443 | 5 | 619 |
NOVELA NOITE 1 CHIQUITITAS |
10 | 420 | 5 | 617 |
NOVELA TARDE 2 CORAÇÃO INDOMÁVEL |
10 | 419 | 5 | 549 |
NOVELA TARDE 1 MARIA ESPERANÇA |
10 | 415 | 5 | 545 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 186 | 2 | 265 |
JORNAL DA BAND | 4 | 160 | 2 | 191 |
MASTERCHEF | 4 | 155 | 2 | 215 |
JORNAL DO RIO | 3 | 125 | 1 | 155 |
TERCEIRO TEMPO | 2 | 99 | 1 | 123 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 110 | 1 | 154 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 83 | 1 | 113 |
SUPERPOP | 2 | 75 | 1 | 76 |
A TARDE É SUA | 2 | 70 | 1 | 83 |
RJ NOTICIAS | 1 | 63 | 1 | 73 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 20 | 0 | 22 |
CNT NEWS MAT | 0 | 18 | 0 | 19 |
MAIS FEMININA | 0 | 16 | 0 | 22 |
JOGO DO PODER | 0 | 15 | 0 | 18 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 15 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RELIGIOSO MAT | 0 | 16 | 0 | 17 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 16 | 0 | 22 |
COCORICO VES | 0 | 14 | 0 | 18 |
TV BR NA VIRADA CULT NOT | 0 | 12 | 0 | 12 |
SEM CENSURA | 0 | 9 | 0 | 14 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.