BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO NOTURNO | 4 | 173 | 2 | 203 |
JORNAL DA BAND | 4 | 161 | 2 | 204 |
MASTER CHEF | 4 | 152 | 2 | 181 |
SILA PRISIONEIRA AMOR | 2 | 102 | 1 | 128 |
PÂNICO NA BAND | 2 | 101 | 1 | 139 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 14 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 14 |
FALA BAIXADA NOTURNO | 0 | 11 | 0 | 15 |
RADAR TELEVISION NOTURNO | 0 | 10 | 0 | 10 |
JOGO DO PODER NOTIC NOTURNO | 0 | 8 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ETA MUNDO BOM |
35 | 1.513 | 17 | 1.938 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 35 | 1.499 | 17 | 1.935 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 1.385 | 16 | 1.818 |
NOVELA III VELHO CHICO |
32 | 1.383 | 16 | 1.824 |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO NOTURNO | 31 | 1.325 | 15 | 1.718 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
16 | 677 | 8 | 935 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 474 | 6 | 647 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 428 | 5 | 616 |
CÂMERA RECORD | 8 | 334 | 4 | 501 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 325 | 4 | 452 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 113 | 1 | 142 |
SUPERPOP | 2 | 89 | 1 | 114 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 84 | 1 | 88 |
A TARDE É SUA | 1 | 62 | 1 | 78 |
AMAURY JR SHOW | 1 | 57 | 1 | 60 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RODA A RODA JEQUITI | 13 | 575 | 7 | 774 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 535 | 6 | 742 |
ELIANA | 12 | 526 | 6 | 706 |
TELE SENA | 12 | 502 | 6 | 683 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 11 | 474 | 6 | 680 |
TV Brasil | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VESPERTINO | 1 | 27 | 0 | 38 |
STADIUM VESPERTINO | 0 | 14 | 0 | 19 |
COCORICÓ VESPERTINO | 0 | 13 | 0 | 13 |
MEMOR ESP OLIMP BRAS VESPERTINO | 0 | 13 | 0 | 12 |
REPÓRTER BRASIL NOTURNO | 0 | 12 | 0 | 14 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.