TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANTAO GOVERNO AGORA VES | 0,9 | 41 | 0 | 51 |
AMER LATINA SELVAG NOT | 0,8 | 37 | 1 | 69 |
ANIMAIS BEBE NOT | 0,7 | 35 | 0 | 53 |
SEG VIDA CENTENARIO VES | 0,6 | 30 | 0 | 36 |
A INCRIV MADAGASCAR NOT | 0,6 | 30 | 0 | 35 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 480 | 5 | 623 |
TELE SENA | 8 | 385 | 5 | 577 |
ELIANA | 8 | 379 | 4 | 531 |
INTERPROGRAMA | 8 | 367 | 4 | 539 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 325 | 3 | 395 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 14 | 642 | 7 | 880 |
MUNDO RECORD PREMIOS | 9 | 439 | 5 | 609 |
HORA DO FARO | 9 | 439 | 5 | 584 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 422 | 5 | 566 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 9 | 416 | 4 | 541 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 160 | 2 | 284 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 128 | 2 | 218 |
A TARDE E SUA | 2 | 100 | 1 | 125 |
SUPERPOP | 2 | 73 | 1 | 98 |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT | 2 | 72 | 1 | 94 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 32 | 1.523 | 17 | 2.097 |
FUTEBOL QA | 31 | 1.484 | 17 | 2.024 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 1.385 | 15 | 1.863 |
RJTV 2A EDICAO SS | 28 | 1.323 | 14 | 1.747 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 28 | 1.306 | 15 | 1.769 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
HORARIO ELEITORAL VES | 0 | 17 | 0 | 24 |
FALA BAIXADA MAD | 0 | 9 | 0 | 10 |
RELIGIOSO VES | 0 | 7 | 0 | 7 |
HORARIO ELEITORAL NOT | 0 | 7 | 0 | 8 |
SHOW DE PESCA MAD | 0 | 6 | 0 | 8 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DEBATE NOT | 2 | 106 | 1 | 142 |
JORNAL DA BAND | 2 | 106 | 1 | 141 |
LAW ORDER INVES ESP | 2 | 85 | 1 | 118 |
CINE CLUBE – O PAGAMENTO FINAL | 2 | 79 | 1 | 92 |
JORNAL DO RIO | 2 | 78 | 1 | 105 |
Fonte: INSTAR. De 16/11/2020 a 22/11/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.