GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – BABILONIA | 31 | 1.316 | 16 | 1.803 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.170 | 14 | 1.587 |
BIG BROTHER BRASIL | 25 | 1.059 | 12 | 1.423 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 25 | 1.039 | 12 | 1.407 |
FANTASTICO | 25 | 1.040 | 12 | 1.388 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 494 | 6 | 639 |
TELE SENA | 10 | 410 | 4 | 495 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 407 | 5 | 542 |
ELIANA | 9 | 390 | 5 | 538 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 9 | 381 | 5 | 548 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GUGU | 9 | 386 | 4 | 499 |
HORA DO FARO | 9 | 365 | 4 | 460 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 355 | 4 | 472 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 342 | 4 | 436 |
CAMERA RECORD | 8 | 322 | 4 | 446 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 4 | 182 | 2 | 234 |
JORNAL DA BAND | 4 | 160 | 2 | 177 |
TERCEIRO TEMPO | 3 | 112 | 1 | 142 |
JORNAL DO RIO | 3 | 111 | 1 | 123 |
BRASIL URGENTE 2 | 2 | 90 | 1 | 101 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 85 | 1 | 96 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 75 | 1 | 118 |
MEGA SENHA | 2 | 69 | 1 | 85 |
MMA MAD | 2 | 68 | 1 | 71 |
TV FAMA | 2 | 65 | 1 | 77 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CAMINHOS DA REPORTAGEM NOT | 1 | 32 | 0 | 35 |
JORNADA DA VIDA VES | 1 | 29 | 0 | 36 |
OBSERVATORIO DA IMPRENSA NOT | 1 | 27 | 0 | 29 |
VIVER CIENCIA ESP | 1 | 22 | 0 | 21 |
TVE REPORTER NOT | 1 | 22 | 0 | 26 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
EU E VOCE NOT | 1 | 28 | 0 | 33 |
BALANCO ESPORTIVO NOT | 1 | 25 | 0 | 32 |
JOGO DO PODER | 0 | 15 | 0 | 15 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 18 | 0 | 24 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 12 | 0 | 13 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.