TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE RETRO VES | 1 | 40 | 1 | 66 |
GOVERNO AGORA NOT | 1 | 27 | 0 | 42 |
REPUBLICA DO PERU | 1 | 25 | 0 | 43 |
OS MIST EVOLUCAO NOT | 0 | 23 | 0 | 34 |
CINE NACIONAL VES | 0 | 21 | 0 | 28 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 501 | 6 | 709 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 410 | 4 | 537 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 396 | 5 | 592 |
TELE SENA | 8 | 391 | 5 | 558 |
CINE ESPETACULAR | 8 | 371 | 4 | 484 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA RECORD | 9 | 418 | 4 | 531 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 396 | 4 | 490 |
NOVELA 3 – O RICO E LAZARO | 8 | 390 | 4 | 532 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 8 | 383 | 4 | 514 |
RELIGIOSO VES | 8 | 379 | 4 | 484 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 150 | 2 | 224 |
A TARDE E SUA | 2 | 101 | 1 | 131 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 94 | 1 | 112 |
ENCRENCA MAD | 2 | 93 | 1 | 139 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 90 | 1 | 116 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 39 | 1.828 | 21 | 2.555 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 38 | 1.817 | 21 | 2.553 |
JORNAL NACIONAL SS | 37 | 1.775 | 21 | 2.486 |
JORNAL NACIONAL SB | 37 | 1.756 | 21 | 2.511 |
RJTV 2A EDICAO SB | 34 | 1.637 | 20 | 2.425 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 19 | 0 | 22 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 16 | 0 | 20 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 17 |
WOOHOO NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
TEMPO EXTRA | 0 | 10 | 0 | 10 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 128 | 2 | 188 |
ORANGE THE N BLACK | 3 | 125 | 1 | 153 |
JORNAL DO RIO | 2 | 112 | 1 | 171 |
TERCEIRO TEMPO | 2 | 110 | 1 | 113 |
TOP CINE NOT | 2 | 102 | 1 | 142 |
Fonte: INSTAR. De (16/03 a 22/03/2020)Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.