BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 138 | 1 | 171 |
MASTER CHEF | 3 | 132 | 1 | 178 |
QUARTA NO CINEMA | 3 | 122 | 1 | 152 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 3 | 117 | 1 | 153 |
JORNAL DO RIO | 2 | 101 | 1 | 119 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 7 | 0 | 7 |
190 NOT 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CNT JORNAL | 0 | 4 | 0 | 5 |
SHOW DE PESCA NOT 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 43 | 1.952 | 22 | 2.579 |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES FLAMENGO X IND SANTA FE |
33 | 1.498 | 17 | 1.985 |
BIG BROTHER BRASIL | 32 | 1.460 | 17 | 1.978 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 1.455 | 16 | 1.895 |
GLOBO REPORTER | 28 | 1.268 | 14 | 1.644 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 12 | 535 | 6 | 676 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 447 | 5 | 577 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 10 | 446 | 5 | 562 |
SERIE BIBLICA 1 – JOSÉ DO EGITO | 8 | 363 | 4 | 468 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 337 | 3 | 402 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 143 | 2 | 179 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 141 | 2 | 220 |
A TARDE E SUA | 2 | 97 | 1 | 106 |
SUPERPOP | 2 | 80 | 1 | 94 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 66 | 1 | 75 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 535 | 6 | 674 |
ELIANA | 9 | 412 | 5 | 537 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 399 | 4 | 528 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 396 | 4 | 491 |
TELE SENA | 8 | 363 | 4 | 461 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 57 | 0 | 57 |
FILME VES | 1 | 48 | 0 | 51 |
CONV ROS KENNEDY NOT | 1 | 23 | 0 | 28 |
RECORDAR E TV NOT | 0 | 21 | 0 | 25 |
MISTERIOS DE ENTREV | 0 | 19 | 0 | 19 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.