GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
28 | 1.172 | 14 | 1.615 |
FUTEBOL NOT | 26 | 1.090 | 13 | 1.481 |
THE VOICE BRASIL | 25 | 1.069 | 13 | 1.468 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
25 | 1.043 | 12 | 1.418 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.040 | 12 | 1.389 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
22 | 912 | 11 | 1.296 |
REI DAVI | 17 | 705 | 8 | 974 |
JORNAL DA RECORD | 14 | 596 | 7 | 783 |
BATALHA CONF BRASIL | 12 | 487 | 5 | 622 |
XUXA MENEGHEL | 10 | 427 | 5 | 530 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 481 | 6 | 697 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 9 | 361 | 4 | 462 |
ELIANA | 8 | 345 | 4 | 497 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 341 | 4 | 511 |
NOVELA NOITE 2 CARROSEL |
8 | 335 | 4 | 471 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 191 | 2 | 252 |
JORNAL DA BAND | 4 | 146 | 2 | 170 |
MASTER CHEF JUNIOR | 3 | 133 | 1 | 162 |
TOP CINE NOT | 3 | 113 | 1 | 167 |
CQC | 3 | 110 | 1 | 136 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 136 | 2 | 192 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 95 | 1 | 134 |
A TARDE É SUA | 2 | 85 | 1 | 96 |
FUTEBOL VES | 2 | 62 | 1 | 67 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 58 | 1 | 53 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SHOW DE PESCA NOT 1 | 1 | 32 | 0 | 35 |
CNT JORNAL | 1 | 20 | 0 | 22 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 16 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 13 | 0 | 15 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 12 | 0 | 14 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SEU JORGE AO VIVO | 0 | 17 | 0 | 18 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0 | 15 | 0 | 15 |
REPUBLICA DO PERU | 0 | 13 | 0 | 15 |
SAMBA NA GAMBOA VES | 0 | 11 | 0 | 14 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 15 | 0 | 15 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.