BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 136 | 1 | 175 |
CINE MAIS | 2 | 115 | 1 | 154 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 2 | 111 | 1 | 144 |
QUARTA NO CINEMA | 2 | 92 | 1 | 128 |
JORNAL DO RIO | 2 | 105 | 1 | 122 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CALIXTO COM X | 0 | 16 | 0 | 18 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
CNT JORNAL | 0 | 7 | 0 | 8 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 7 | 0 | 6 |
ESTILO RAMY NOT | 0 | 6 | 0 | 5 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 29 | 1.360 | 15 | 1.763 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.332 | 14 | 1.697 |
RJTV 2A EDICAO | 27 | 1.244 | 13 | 1.580 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 26 | 1.202 | 13 | 1.527 |
FANTASTICO | 23 | 1.041 | 12 | 1.390 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 13 | 578 | 6 | 753 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 527 | 6 | 666 |
NOVELA 3 – JESUS | 11 | 502 | 6 | 658 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 461 | 5 | 572 |
RELIGIOSO VES | 9 | 421 | 5 | 555 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 159 | 2 | 246 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 145 | 2 | 207 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 99 | 1 | 154 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 84 | 1 | 117 |
A TARDE E SUA | 2 | 99 | 1 | 113 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 486 | 6 | 704 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 504 | 6 | 671 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 10 | 448 | 5 | 600 |
NOVELA NOITE 2 – CUMPLICES DE UM RESGATE | 9 | 414 | 5 | 596 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 413 | 5 | 577 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE VERAO | 1 | 34 | 0 | 50 |
NOSSO ZOOLOGICO VES | 1 | 30 | 0 | 47 |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 33 | 0 | 39 |
DOCUMENTARIO NOT | 1 | 33 | 0 | 39 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 22 | 0 | 24 |
Fonte: Media Workstation. De 18/02/19 – 24/02/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.