11
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 6 | 245 | 3 | 324 |
JORNAL DA BAND | 4 | 168 | 2 | 211 |
PÂNICO NA BAND | 4 | 167 | 2 | 201 |
MASTER CHEF A PRÉVIA | 3 | 113 | 1 | 152 |
TOP CINE NOT | 2 | 108 | 1 | 134 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 19 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 10 | 0 | 14 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 9 | 0 | 8 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 9 | 0 | 14 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 8 | 0 | 11 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
37 | 1.597 | 18 | 2.071 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 35 | 1.531 | 17 | 1.996 |
NOVELA III VELHO CHICO |
31 | 1.326 | 15 | 1.734 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
30 | 1.302 | 14 | 1.682 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.294 | 14 | 1.666 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
16 | 673 | 8 | 920 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 475 | 6 | 644 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 464 | 5 | 632 |
RELIGIOSO VES | 9 | 400 | 4 | 496 |
BALANÇO GERAL GRJ | 9 | 385 | 4 | 467 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 151 | 2 | 190 |
A TARDE É SUA | 2 | 96 | 1 | 126 |
SUPERPOP | 2 | 71 | 1 | 92 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 70 | 1 | 82 |
TV FAMA | 2 | 68 | 1 | 88 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 572 | 7 | 793 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 12 | 521 | 6 | 690 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 11 | 495 | 6 | 684 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 454 | 6 | 639 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 450 | 5 | 574 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL VES CAMP BRAS SERIE B BRAGANTINO X BAHIA |
0 | 17 | 0 | 19 |
NO MUNDO DA BOLA | 0 | 15 | 0 | 15 |
CAMAROTE 21 VES | 0 | 14 | 0 | 19 |
MEMOR ESP OLIMP BRAS VES | 0 | 13 | 0 | 15 |
CAMAROTE 21 VES 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.