BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 162 | 2 | 192 |
QUARTA NO CINEMA | 3 | 153 | 2 | 186 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 3 | 135 | 1 | 173 |
MASTER CHEF | 3 | 125 | 1 | 175 |
JORNAL DO RIO | 2 | 102 | 1 | 120 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 14 | 0 | 20 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 11 | 0 | 10 |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 10 | 0 | 9 |
CNT ESPORTE | 0 | 8 | 0 | 8 |
CNT JORNAL | 0 | 8 | 0 | 8 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 42 | 1.887 | 21 | 2.537 |
ORGULHO E PAIXAO APR ESP NOT | 34 | 1.518 | 17 | 1.971 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.506 | 17 | 1.960 |
FUTEBOL REGIONAL QA – CAMP CARIOCA VASCO X BOTAFOGO RJ |
31 | 1.398 | 16 | 1.850 |
RJTV 2A EDICAO | 29 | 1.299 | 14 | 1.668 |
RECORD TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 12 | 523 | 6 | 667 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 439 | 5 | 538 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 9 | 409 | 5 | 537 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 359 | 4 | 431 |
RELIGIOSO VES | 8 | 343 | 3 | 413 |
REDE TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 142 | 2 | 190 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 125 | 1 | 166 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 96 | 1 | 126 |
SUPERPOP | 2 | 93 | 1 | 114 |
A TARDE E SUA | 2 | 81 | 1 | 91 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 500 | 5 | 642 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 464 | 5 | 608 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 356 | 4 | 480 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 7 | 339 | 4 | 429 |
CASOS DE FAMILIA | 7 | 338 | 3 | 412 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 48 | 0 | 55 |
VOLVO OCEAN RACE | 1 | 27 | 0 | 27 |
NATALIA | 0 | 22 | 0 | 28 |
TERRITORIOS | 0 | 17 | 0 | 20 |
RECORDAR E TV NOT | 0 | 17 | 0 | 17 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.