TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ROCK MONT SELVAG NOT | 1 | 39 | 1 | 66 |
OS MIST EVOLUCAO NOT | 1 | 30 | 0 | 42 |
GOVERNO AGORA MAT | 0 | 24 | 0 | 37 |
GALAPAGOS VES | 0 | 23 | 0 | 32 |
ROCK MONT SELVAG VES | 0 | 20 | 0 | 34 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 442 | 5 | 614 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 432 | 5 | 589 |
TELE SENA | 8 | 373 | 4 | 530 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 347 | 4 | 496 |
NOVELA TARDE 1 – MEU CORAÇÃO É TEU | 7 | 313 | 4 | 425 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 392 | 4 | 529 |
RELIGIOSO VES | 8 | 384 | 4 | 488 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 376 | 4 | 491 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 375 | 4 | 468 |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 7 | 344 | 4 | 456 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 170 | 2 | 228 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 116 | 1 | 148 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 114 | 1 | 147 |
A TARDE E SUA | 2 | 95 | 1 | 117 |
ENCRENCA MAD | 2 | 79 | 1 | 109 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 34 | 1.635 | 20 | 2.366 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 1.484 | 17 | 2.098 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 30 | 1.436 | 17 | 2.046 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 29 | 1.391 | 16 | 1.955 |
BIG BROTHER BRASIL | 28 | 1.330 | 16 | 1.913 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
RELIGIOSO MAT | 0 | 18 | 0 | 30 |
FALA BAIXADA MAD | 0 | 17 | 0 | 26 |
WOOHOO MAD | 0 | 14 | 0 | 25 |
SHOW DE PESCA NOT 2 | 0 | 14 | 0 | 24 |
RELIGIOSO NOT | 0 | 13 | 0 | 21 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CINE CLUBE | 3 | 142 | 1 | 166 |
JORNAL DO RIO | 3 | 122 | 1 | 148 |
JORNAL DA BAND | 3 | 122 | 1 | 153 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 113 | 1 | 137 |
CINE BAND VES | 2 | 98 | 1 | 119 |
Fonte: INSTAR. De 20/04/2020 a 26/04/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.