BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 160 | 2 | 181 |
CINE BAND | 3 | 129 | 1 | 169 |
JORNAL DO RIO | 3 | 114 | 1 | 127 |
SESSÃO LIVRE VES | 2 | 96 | 1 | 104 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 89 | 1 | 100 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DELES E DELAS NOT | 1 | 25 | 0 | 40 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 15 | 0 | 17 |
CNT NEWS NOT | 0 | 14 | 0 | 20 |
CNT JORNAL | 0 | 13 | 0 | 13 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 13 | 0 | 16 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
30 | 1.337 | 15 | 1.711 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 29 | 1.270 | 14 | 1.606 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.263 | 14 | 1.607 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES OLIMPIA PARG X BOTAFOGO RJ |
28 | 1.212 | 13 | 1.541 |
NOVELA I SOL NASCENTE |
27 | 1.208 | 13 | 1.515 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
16 | 703 | 8 | 975 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
11 | 463 | 5 | 624 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 446 | 5 | 588 |
NOVELA DA TARDE 1 AMOR E INTRIGAS |
9 | 397 | 4 | 514 |
RELIGIOSO VES | 9 | 393 | 4 | 492 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 100 | 1 | 122 |
A TARDE É SUA | 2 | 72 | 1 | 80 |
SUPERPOP | 1 | 60 | 1 | 73 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 1 | 55 | 1 | 64 |
BOL BASTIDORES CARN NOT | 1 | 53 | 0 | 58 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 9 | 418 | 5 | 619 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 387 | 4 | 474 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 8 | 363 | 4 | 470 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 359 | 4 | 461 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
8 | 355 | 4 | 479 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VELH GUARD MANG NOT | 0 | 13 | 0 | 16 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 13 | 0 | 12 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 13 | 0 | 12 |
DOCUMENTO NORDESTE NOT | 0 | 11 | 0 | 12 |
SAMBA NA GAMBOA NOT | 0 | 10 | 0 | 11 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.