BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 157 | 2 | 191 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 133 | 2 | 182 |
JORNAL DO RIO | 3 | 119 | 1 | 138 |
MASTER CHEF | 2 | 101 | 1 | 136 |
SÓ RISOS NOT | 2 | 87 | 1 | 116 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 1 | 24 | 0 | 32 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 16 | 0 | 24 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CNT JORNAL | 0 | 13 | 0 | 17 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 13 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT ELIMINAT COPA MUNDO URUGUAI X BRASIL |
36 | 1.598 | 17 | 2.012 |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
35 | 1.549 | 18 | 2.054 |
FUTEBOL REGIONAL QA | 32 | 1.419 | 16 | 1.897 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.378 | 15 | 1.763 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 30 | 1.326 | 15 | 1.710 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LAZARO |
13 | 569 | 7 | 791 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
10 | 434 | 5 | 571 |
BALANÇO GERAL GRJ | 9 | 394 | 4 | 481 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 388 | 4 | 486 |
RELIGIOSO VES | 9 | 385 | 4 | 468 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 123 | 1 | 158 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 100 | 1 | 131 |
A TARDE É SUA | 2 | 78 | 1 | 89 |
ENCRENCA MAD | 2 | 66 | 1 | 94 |
O CÉU É O LIMITE NOT | 1 | 63 | 1 | 98 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 527 | 6 | 677 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 447 | 5 | 595 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 9 | 378 | 4 | 478 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 369 | 4 | 464 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITITAS | 8 | 351 | 4 | 468 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FILME VES | 0 | 21 | 0 | 22 |
A GRANDE VIAGEM MAT | 0 | 21 | 0 | 20 |
CONHECENDO MUSEUS MAT | 0 | 19 | 0 | 19 |
PROGRAMA ESPECIAL MAT 2 | 0 | 17 | 0 | 17 |
BAHIA DE TODOS CANTOS MAT | 0 | 17 | 0 | 17 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.