GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
28 | 1.165 | 14 | 1.580 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP CARIOCA VASCO X BOTAFOGO RJ |
27 | 1.126 | 13 | 1.493 |
NOVELA II ALTO ASTRAL |
26 | 1.087 | 13 | 1.464 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.067 | 12 | 1.435 |
RJTV 2A EDICAO | 24 | 1.029 | 12 | 1.379 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA DEZ MANDAMENTOS |
13 | 564 | 6 | 730 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 409 | 5 | 535 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 399 | 4 | 493 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 393 | 5 | 529 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 348 | 4 | 434 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 521 | 6 | 714 |
TELE SENA | 10 | 416 | 5 | 606 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 411 | 4 | 517 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
9 | 392 | 5 | 547 |
CASOS DE FAMILIA | 9 | 384 | 5 | 526 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 6 | 233 | 3 | 323 |
JORNAL DA BAND | 4 | 165 | 2 | 195 |
JORNAL DO RIO | 4 | 148 | 2 | 179 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMP EUROPA BARCELONA X PARIS S GERMAN |
3 | 132 | 1 | 149 |
TERCEIRO TEMPO | 3 | 108 | 1 | 145 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MMA MAD | 2 | 84 | 1 | 96 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 84 | 1 | 122 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 79 | 1 | 114 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 78 | 1 | 81 |
MEGA SENHA | 2 | 72 | 1 | 74 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 57 | 1 | 86 |
ARTE DO ARTISTA NOT | 0 | 18 | 0 | 17 |
PARAISOS PERDIDOS | 0 | 18 | 0 | 21 |
NACAO NOT | 0 | 17 | 0 | 16 |
FUTURANDO | 0 | 15 | 0 | 16 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 1 | 26 | 0 | 43 |
JOGO DO PODER | 0 | 19 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 15 | 0 | 17 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 15 | 0 | 18 |
JOGO DO PODER GRJ | 0 | 14 | 0 | 33 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.