BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 195 | 2 | 259 |
MASTER CHEF | 4 | 177 | 2 | 253 |
FUTEBOL VES EUROCOPA * |
4 | 165 | 2 | 202 |
JORNAL DA BAND | 4 | 162 | 2 | 206 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 151 | 1 | 172 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CONEXÃO ZÉ AMERICO | 0 | 16 | 0 | 18 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 13 | 0 | 16 |
A CARA DO BRASIL | 0 | 11 | 0 | 10 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 11 | 0 | 13 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 2 | 0 | 11 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
35 | 1.496 | 17 | 1.925 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 34 | 1.468 | 17 | 1.932 |
NOVELA III VELHO CHICO |
31 | 1.333 | 15 | 1.776 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
30 | 1.289 | 15 | 1.686 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.274 | 14 | 1.672 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
17 | 747 | 9 | 1.074 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
12 | 519 | 6 | 709 |
GUGU | 11 | 474 | 5 | 623 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 426 | 5 | 609 |
POWER COUPLE BRASIL | 10 | 421 | 5 | 591 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 141 | 2 | 187 |
A TARDE É SUA | 2 | 100 | 1 | 119 |
ENCRENCA MAD | 2 | 96 | 1 | 114 |
FUTEBOL VES CAMP BRAS SÉRIE B CRB X VASCO |
2 | 85 | 1 | 104 |
MEGA SENHA | 2 | 83 | 1 | 97 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 15 | 629 | 7 | 809 |
RODA A RODA JEQUITI | 12 | 509 | 6 | 664 |
TELE SENA | 12 | 506 | 6 | 660 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 12 | 506 | 6 | 686 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 12 | 504 | 6 | 697 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE NACIONAL NOT | 1 | 26 | 0 | 42 |
SEGUE O SOM NOT | 0 | 15 | 0 | 17 |
CURTA OS CURTAS NOT | 0 | 13 | 0 | 13 |
MEU LUGAR VES | 0 | 12 | 0 | 11 |
SEM CENSURA | 0 | 10 | 0 | 12 |
Band – FUTEBOL VES * – EUROCOPA – 20/06 – ESLOVAQUIA X INGLATERRA, 21/06 – IRLANDA NOR X ALEMANHA e CROACIA X ESPANHA, 22/06 – HUNGRIA X PORTUGAL e ITALIA X IRLANDA, 25/06 – CROACIA X PORTUGAL, 26/06 – ALEMANHA X ESLOVAQUIA e HUNGRIA X BELGICA
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.