GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
27 | 1.154 | 14 | 1.613 |
MALHAÇÃO | 26 | 1.107 | 13 | 1.467 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 25 | 1.062 | 12 | 1.426 |
NOVELA I ALÉM DO TEMPO |
25 | 1.039 | 12 | 1.370 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
24 | 1.016 | 12 | 1.404 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 647 | 7 | 870 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 396 | 4 | 517 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 326 | 3 | 393 |
GUGU | 7 | 285 | 3 | 376 |
BALANÇO GERAL GRJ | 7 | 283 | 3 | 350 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ELIANA | 11 | 479 | 5 | 600 |
RODA A RODA JEQUITI | 11 | 472 | 5 | 593 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 456 | 5 | 590 |
TELE SENA | 10 | 442 | 5 | 554 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
9 | 377 | 4 | 510 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 193 | 2 | 252 |
MASTER CHEF | 4 | 178 | 2 | 229 |
JORNAL DA BAND | 4 | 150 | 1 | 170 |
JORNAL DO RIO | 3 | 119 | 1 | 133 |
MASTER CHEF A PREVIA | 3 | 106 | 1 | 134 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 89 | 1 | 120 |
FUTEBOL VES CAMP BRAS SÉRIE B NÁUTICO X VITÓRIA BA |
2 | 88 | 1 | 102 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 81 | 1 | 101 |
SUPERPOP | 2 | 72 | 1 | 80 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 71 | 1 | 95 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 1 | 23 | 0 | 29 |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 1 | 21 | 0 | 38 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 20 | 0 | 26 |
MAIS FEMININA VES | 0 | 20 | 0 | 21 |
A CARA DO BRASIL | 0 | 14 | 0 | 14 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DESENHOS VES | 0 | 14 | 0 | 18 |
COZINHA AMAZÔNIA VES | 0 | 14 | 0 | 20 |
ENTRE O CÉU TERRA MAT | 0 | 13 | 0 | 20 |
NAÇÃO NOT | 0 | 12 | 0 | 18 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 11 | 0 | 17 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.