BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 3 | 142 | 2 | 194 |
QUARTA NO CINEMA | 3 | 118 | 2 | 190 |
JORNAL DA BAND | 3 | 129 | 1 | 163 |
JORNAL DO RIO | 2 | 94 | 1 | 121 |
PLANETA SELVAGEM | 2 | 75 | 1 | 100 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT NEWS NOT | 0 | 13 | 0 | 16 |
BRASIL CAIPIRA | 0 | 10 | 0 | 15 |
ESTILO RAMY NOT | 0 | 18 | 0 | 14 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 11 | 0 | 13 |
CALIXTO COM X | 0 | 11 | 0 | 13 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – SEGUNDO SOL | 36 | 1.648 | 19 | 2.205 |
THE VOICE BRASIL | 29 | 1.329 | 15 | 1.835 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.377 | 15 | 1.820 |
FUTEBOL VES – CAMP BRASILEIRO AMERICA MG X FLAMENGO |
30 | 1.337 | 15 | 1.784 |
RJTV 2A EDICAO | 30 | 1.372 | 15 | 1.775 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 – JESUS | 10 | 470 | 6 | 657 |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 10 | 448 | 5 | 640 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 470 | 5 | 624 |
DOMINGO SHOW | 9 | 410 | 5 | 572 |
O VOTO NA RECORD NOT | 9 | 406 | 5 | 559 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 201 | 3 | 305 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 164 | 2 | 218 |
SUPERPOP | 3 | 119 | 1 | 158 |
CONEXAO MODELS NOT | 1 | 56 | 1 | 116 |
TE PEGUEI NOT | 1 | 57 | 1 | 112 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 14 | 618 | 7 | 830 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 448 | 5 | 584 |
TELE SENA | 10 | 455 | 5 | 582 |
ELIANA | 10 | 442 | 5 | 536 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 8 | 361 | 4 | 520 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 62 | 1 | 69 |
D P A | 1 | 33 | 0 | 49 |
FILME VES | 1 | 32 | 0 | 48 |
PARQUES DO BRASIL NOT | 1 | 29 | 0 | 45 |
CINE MAZZAROPI NOT | 1 | 29 | 0 | 40 |
Fonte: Media Workstation. De 20 a 26/08/2018. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.