Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 3.966.024 domicílios e 10.998.205 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.
Informações referentes ao período: 29/09 A 05/10/2014
Canais | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT | ||||
DELES E DELAS NOT | 0 | 17 | 0 | 18 |
CNT JORNAL | 0 | 13 | 0 | 18 |
EU E VOCE NOT 1 | 0 | 13 | 0 | 17 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 13 | 0 | 11 |
SAMBA DE PRIMEIRA NOT | 0 | 12 | 0 | 13 |
SBT | ||||
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 392 | 5 | 537 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 8 | 325 | 4 | 399 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 316 | 5 | 517 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 313 | 4 | 434 |
CASOS DE FAMILIA | 8 | 308 | 4 | 403 |
Record | ||||
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 358 | 4 | 458 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 338 | 4 | 494 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 8 | 312 | 4 | 405 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 298 | 4 | 386 |
CIDADE ALERTA | 7 | 292 | 3 | 360 |
Rede Tv! | ||||
TV FAMA | 2 | 68 | 1 | 79 |
SABADO TOTAL | 2 | 67 | 1 | 95 |
A TARDE E SUA | 2 | 64 | 1 | 74 |
ELEICOES VES | 1 | 57 | 1 | 64 |
SUPERPOP | 1 | 53 | 1 | 55 |
Globo | ||||
NOVELA III – IMPÉRIO | 35 | 1.400 | 18 | 1.943 |
FANTASTICO | 27 | 1.062 | 13 | 1.392 |
GLOBO REPORTER | 27 | 1.055 | 13 | 1.413 |
ELEICOES NOT | 26 | 1.040 | 12 | 1.360 |
FUTEBOL QA – COPA DO BRASIL – AMERICA RN X FLAMENGO | 25 | 1.005 | 13 | 1.469 |
TV Brasil | ||||
SOY LOCO POR TI CINEMA MAD | 1 | 26 | 0 | 41 |
EU CURTO ESSE SOM NOT | 1 | 22 | 0 | 26 |
NACAO VES | 1 | 21 | 0 | 18 |
SAMBA NA GAMBOA NOT | 0 | 19 | 0 | 20 |
CINE NACIONAL | 0 | 19 | 0 | 28 |
TV BAND | ||||
PANICO NA BAND | 4 | 158 | 2 | 218 |
TOP CINE NOT | 3 | 138 | 2 | 207 |
FLASH ELEICOES VIVO NOT | 3 | 135 | 2 | 185 |
JORNAL DA BAND | 3 | 121 | 1 | 138 |
PANICO NA BAND REPRISE | 3 | 119 | 2 | 184 |
Clique aqui para ver os rankings anteriores.