Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 3.966.024 domicílios e 10.998.205 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.
Informações referentes ao período: 06 A 12/10/2014
CANAIS | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT | ||||
EU E VOCE NOT 1 | 1 | 37 | 0 | 40 |
SAMBA DE PRIMEIRA NOT | 1 | 26 | 0 | 30 |
JOGO DO PODER GRJ | 1 | 22 | 0 | 33 |
BALANCO ESPORTIVO NOT | 0 | 15 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 17 |
SBT | ||||
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 449 | 5 | 595 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 350 | 4 | 447 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 343 | 4 | 432 |
CASOS DE FAMILIA | 8 | 336 | 4 | 445 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 334 | 5 | 544 |
Record | ||||
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 317 | 3 | 384 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 307 | 3 | 384 |
A FAZENDA | 7 | 296 | 3 | 359 |
DOMINGO ESPETACULAR | 7 | 291 | 3 | 362 |
CIDADE ALERTA | 7 | 271 | 3 | 328 |
Rede Tv! | ||||
TE PEGUEI NA TV | 2 | 80 | 1 | 129 |
TV FAMA | 2 | 69 | 1 | 89 |
ENCRENCA | 2 | 67 | 1 | 90 |
FUTEBOL VES – CAMP BRAS SERIE B – PONTE PRETA X SANTA CRUZ | 2 | 67 | 1 | 92 |
SUPERPOP | 2 | 65 | 1 | 74 |
Globo | ||||
NOVELA III – IMPÉRIO | 34 | 1.363 | 16 | 1.793 |
TELA QUENTE | 31 | 1.227 | 15 | 1.614 |
THE VOICE BRASIL | 29 | 1.162 | 13 | 1.469 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.024 | 12 | 1.312 |
RJTV 2A EDICAO | 25 | 996 | 12 | 1.277 |
TV Brasil | ||||
PAPO DE MAE | 1 | 25 | 0 | 40 |
FUTURANDO | 1 | 24 | 0 | 42 |
JANELA JANELINHA VES | 1 | 24 | 0 | 38 |
EXILIO E CANCOES | 1 | 22 | 0 | 40 |
PROVOCACOES | 0 | 20 | 0 | 20 |
TV BAND | ||||
PANICO NA BAND | 6 | 223 | 3 | 302 |
TOP CINE NOT | 3 | 121 | 2 | 197 |
JORNAL DA BAND | 3 | 118 | 1 | 130 |
TERCEIRO TEMPO | 3 | 105 | 1 | 126 |
FUTEBOL NOT – CAMP BRASILEIRO – FIGUEIRENSE X FLAMENGO | 3 | 104 | 1 | 150 |
Clique aqui para ver os rankings anteriores.