GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
28 | 1.184 | 14 | 1.581 |
ROBERTO CARLOS ESPECIAL | 28 | 1.183 | 14 | 1.593 |
THE VOICE BRASIL | 25 | 1.056 | 12 | 1.389 |
SHOW DE TERÇA FEIRA 1 MISTER BRAU |
24 | 1.028 | 13 | 1.482 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.019 | 11 | 1.325 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 478 | 6 | 650 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 353 | 4 | 485 |
TELE SENA | 8 | 342 | 4 | 456 |
MÁQUINA DA FAMA | 8 | 332 | 4 | 461 |
DOMINGO LEGAL PSS | 8 | 330 | 4 | 410 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
10 | 431 | 5 | 577 |
FAMÍLIA RECORD | 8 | 334 | 4 | 437 |
NOVELA DA TARDE 1 PROVA DE AMOR |
8 | 321 | 4 | 439 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 312 | 4 | 422 |
DOMINGO ESPETACULAR | 7 | 305 | 3 | 370 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 219 | 2 | 264 |
TOP CINE NOT | 4 | 156 | 2 | 215 |
SESSÃO LIVRE VESP | 3 | 114 | 1 | 147 |
JORNAL DA BAND | 2 | 104 | 1 | 130 |
MASTER CHEF DESAF TEMP | 2 | 95 | 1 | 111 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 179 | 3 | 303 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 101 | 1 | 160 |
ENCRENCA MAD | 2 | 87 | 1 | 123 |
MEGA SENHA | 2 | 67 | 1 | 83 |
CHEGA MAIS | 1 | 61 | 1 | 75 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 1 | 25 | 0 | 29 |
EU E VOCE NOT | 0 | 17 | 0 | 26 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 15 | 0 | 18 |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 17 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA NOT | 0 | 14 | 0 | 17 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MATRIARCAS DA SAVANA | 0 | 9 | 0 | 10 |
NO MUNDO DA BOLA | 0 | 8 | 0 | 8 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 8 | 0 | 10 |
O PLANETA AZUL NOT | 0 | 8 | 0 | 17 |
ENTRE O CÉU TERRA VES | 0 | 8 | 0 | 9 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.