BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 155 | 2 | 180 |
CINE BAND | 3 | 150 | 1 | 171 |
JORNAL DO RIO | 3 | 116 | 1 | 131 |
DOMINGO NO CINEMA | 2 | 105 | 1 | 131 |
PLANETA TERRA | 2 | 102 | 1 | 123 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 14 | 0 | 11 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 8 |
CNT NEWS NOT | 0 | 6 | 0 | 6 |
190 NOT 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 5 | 0 | 5 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
42 | 1.892 | 21 | 2.456 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.514 | 16 | 1.925 |
RJTV 2A EDICAO | 29 | 1.299 | 14 | 1.632 |
BIG BROTHER BRASIL | 26 | 1.198 | 13 | 1.575 |
NOVELA II DEUS SALVE O REI |
26 | 1.198 | 13 | 1.504 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANTAO JORNALISMO RECORD VES | 8 | 354 | 4 | 464 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 338 | 3 | 409 |
RELIGIOSO VES | 7 | 324 | 3 | 384 |
NOVELA DA TARDE 1 LUZ DO DO SOL/ RIBEIRÃO DO TEMPO |
7 | 313 | 3 | 384 |
CIDADE ALERTA RIO | 6 | 292 | 3 | 354 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 120 | 1 | 146 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 99 | 1 | 129 |
FLASH REDE TV VIVO VES | 2 | 88 | 1 | 110 |
A TARDE E SUA | 2 | 86 | 1 | 99 |
SUPERPOP | 2 | 84 | 1 | 102 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 511 | 6 | 663 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 504 | 5 | 594 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 8 | 363 | 4 | 422 |
TELE SENA | 8 | 357 | 3 | 410 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 355 | 4 | 440 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 29 | 0 | 50 |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 1 | 28 | 0 | 50 |
FILME VES | 0 | 22 | 0 | 39 |
MISTERIOS DE ENTREV | 0 | 17 | 0 | 17 |
CENA MUSICAL MAD | 0 | 16 | 0 | 15 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.